目次
レベル99時点ステータス一覧とランキング
※データの羅列のみ
レベル99時点ステータス一覧
HPとMPはプレイ毎にバラつきがあるため一致しません。
一覧 | HP | MP | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 |
セオドア | 6082 | 569 | 72 | 51 | 58 | 29 | 63 |
セシル | 7231 | 389 | 89 | 46 | 74 | 41 | 46 |
ローザ | 5008 | 803 | 54 | 38 | 47 | 32 | 79 |
カイン | 7705 | 459 | 85 | 55 | 71 | 34 | 48 |
リディア | 4030 | 852 | 41 | 37 | 38 | 73 | 60 |
エッジ | 6403 | 445 | 68 | 59 | 56 | 58 | 31 |
一覧 | HP | MP | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 |
シド | 6639 | 186 | 92 | 32 | 78 | 21 | 19 |
ヤン | 8418 | 244 | 94 | 41 | 85 | 20 | 40 |
パロム | 4465 | 912 | 43 | 33 | 45 | 84 | 30 |
ポロム | 4178 | 869 | 42 | 37 | 40 | 31 | 85 |
ギルバート | 4205 | 355 | 47 | 48 | 47 | 40 | 41 |
ルカ | 6783 | 238 | 91 | 36 | 77 | 25 | 20 |
一覧 | HP | MP | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 |
アーシュラ | 6282 | 265 | 78 | 58 | 68 | 20 | 36 |
レオノーラ | 3834 | 654 | 48 | 32 | 44 | 57 | 74 |
ゲッコウ | 7921 | 254 | 90 | 44 | 81 | 30 | 24 |
ザンゲツ | 5288 | 516 | 64 | 49 | 53 | 66 | 28 |
イザヨイ | 5168 | 480 | 60 | 54 | 51 | 50 | 34 |
ツキノワ | 4486 | 312 | 53 | 65 | 43 | 33 | 27 |
一覧 | HP | MP | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 |
ハル | 4799 | 325 | 52 | 40 | 49 | 55 | 45 |
ゴルベーザ | 7610 | 686 | 74 | 45 | 81 | 68 | 41 |
カルコ | 3762 | 458 | 47 | 35 | 55 | 48 | 30 |
ブリーナ | 3714 | 453 | 39 | 47 | 39 | 39 | 45 |
レベル99時点ランキング
HP
※HPはプレイ毎に数値にバラつきがあります。
一覧 | HP | |
1位 | ヤン | 8418 |
2位 | ゲッコウ | 7921 |
3位 | カイン | 7705 |
4位 | ゴルベーザ | 7610 |
5位 | セシル | 7231 |
6位 | ルカ | 6783 |
7位 | シド | 6639 |
8位 | エッジ | 6403 |
9位 | アーシュラ | 6282 |
10位 | セオドア | 6082 |
11位 | ザンゲツ | 5288 |
12位 | イザヨイ | 5168 |
13位 | ローザ | 5008 |
14位 | ハル | 4799 |
15位 | ツキノワ | 4486 |
16位 | パロム | 4465 |
17位 | ギルバート | 4205 |
18位 | ポロム | 4178 |
19位 | リディア | 4030 |
20位 | レオノーラ | 3834 |
21位 | カルコ | 3762 |
22位 | ブリーナ | 3714 |
MP
※MPはプレイ毎に数値にバラつきがあります。
一覧 | MP | |
1位 | パロム | 912 |
2位 | ポロム | 869 |
3位 | リディア | 852 |
4位 | ローザ | 803 |
5位 | ゴルベーザ | 686 |
6位 | レオノーラ | 654 |
7位 | セオドア | 569 |
8位 | ザンゲツ | 516 |
9位 | イザヨイ | 480 |
10位 | カイン | 459 |
11位 | カルコ | 458 |
12位 | ブリーナ | 453 |
13位 | エッジ | 445 |
14位 | セシル | 389 |
15位 | ギルバート | 355 |
16位 | ハル | 325 |
17位 | ツキノワ | 312 |
18位 | アーシュラ | 265 |
19位 | ゲッコウ | 254 |
20位 | ヤン | 244 |
21位 | ルカ | 238 |
22位 | シド | 186 |
力
攻撃力と実際に与えるダメージ量に影響します。
一覧 | 力 | |
1位 | ヤン | 94 |
2位 | シド | 92 |
3位 | ルカ | 91 |
4位 | ゲッコウ | 90 |
5位 | セシル | 89 |
6位 | カイン | 85 |
7位 | アーシュラ | 78 |
8位 | ゴルベーザ | 74 |
9位 | セオドア | 72 |
10位 | エッジ | 68 |
11位 | ザンゲツ | 64 |
12位 | イザヨイ | 60 |
13位 | ローザ | 54 |
14位 | ツキノワ | 53 |
15位 | ハル | 52 |
16位 | レオノーラ | 48 |
17位 | ギルバート | 47 |
18位 | カルコ | 47 |
19位 | パロム | 43 |
20位 | ポロム | 42 |
21位 | リディア | 41 |
22位 | ブリーナ | 39 |
素早さ
行動ゲージの速さと実際に与えるダメージ量に影響します。
一覧 | 素早さ | |
1位 | ツキノワ | 65 |
2位 | エッジ | 59 |
3位 | アーシュラ | 58 |
4位 | カイン | 55 |
5位 | イザヨイ | 54 |
6位 | セオドア | 51 |
7位 | ザンゲツ | 49 |
8位 | ギルバート | 48 |
9位 | ブリーナ | 47 |
10位 | セシル | 46 |
11位 | ゴルベーザ | 45 |
12位 | ゲッコウ | 44 |
13位 | ヤン | 41 |
14位 | ハル | 40 |
15位 | ローザ | 38 |
16位 | リディア | 37 |
17位 | ポロム | 37 |
18位 | ルカ | 36 |
19位 | カルコ | 35 |
20位 | パロム | 33 |
21位 | シド | 32 |
22位 | レオノーラ | 32 |
体力
受けるダメージ量に影響します。
一覧 | 体力 | |
1位 | ヤン | 85 |
2位 | ゲッコウ | 81 |
3位 | ゴルベーザ | 81 |
4位 | シド | 78 |
5位 | ルカ | 77 |
6位 | セシル | 74 |
7位 | カイン | 71 |
8位 | アーシュラ | 68 |
9位 | セオドア | 58 |
10位 | エッジ | 56 |
11位 | カルコ | 55 |
12位 | ザンゲツ | 53 |
13位 | イザヨイ | 51 |
14位 | ハル | 49 |
15位 | ローザ | 47 |
16位 | ギルバート | 47 |
17位 | パロム | 45 |
18位 | レオノーラ | 44 |
19位 | ツキノワ | 43 |
20位 | ポロム | 40 |
21位 | ブリーナ | 39 |
22位 | リディア | 38
|
知性
黒魔法・忍術の威力に影響します。
一覧 | 知性 | |
1位 | パロム | 84 |
2位 | リディア | 73 |
3位 | ゴルベーザ | 68 |
4位 | ザンゲツ | 66 |
5位 | エッジ | 58 |
6位 | レオノーラ | 57 |
7位 | ハル | 55 |
8位 | イザヨイ | 50 |
9位 | カルコ | 48 |
10位 | セシル | 41 |
11位 | ギルバート | 40 |
12位 | ブリーナ | 39 |
13位 | カイン | 34 |
14位 | ツキノワ | 33 |
15位 | ローザ | 32 |
16位 | ポロム | 31 |
17位 | ゲッコウ | 30 |
18位 | セオドア | 29 |
19位 | ルカ | 25 |
20位 | シド | 21 |
21位 | ヤン | 20 |
22位 | アーシュラ | 20 |
精神
回復系アビリティ・白魔法の威力に影響します。
一覧 | 精神 | |
1位 | ポロム | 85 |
2位 | ローザ | 79 |
3位 | レオノーラ | 74 |
4位 | セオドア | 63 |
5位 | リディア | 60 |
6位 | カイン | 48 |
7位 | セシル | 46 |
8位 | ハル | 45 |
9位 | ブリーナ | 45 |
10位 | ギルバート | 41 |
11位 | ゴルベーザ | 41 |
12位 | ヤン | 40 |
13位 | アーシュラ | 36 |
14位 | イザヨイ | 34 |
15位 | エッジ | 31 |
16位 | パロム | 30 |
17位 | カルコ | 30 |
18位 | ザンゲツ | 28 |
19位 | ツキノワ | 27 |
20位 | ゲッコウ | 24 |
21位 | ルカ | 20 |
22位 | シド | 19 |
コメント